| Tartu I | lk |
|---|---|
| Linnavolikogu | 17 |
| Linnavolikogu ja linnavalitsus | 17 |
| Valimised | 17 |
| Koosolekud ja otsused | 19 |
| Koosseis | 20 |
| Tähtsamaid otsusi | 29 |
| Väljaantud sundmäärused | 29 |
| Linnaomavalitsus | 30 |
| Linnavolikogu | 30 |
| Tartu linnaomavalitsuse juhatuskiri | 30 |
| Linnavalitsus | 31 |
| Linnavalitsuse osakonnad | 34 |
| Täidesaatvad komisjonid | 37 |
| Revisjonikomisjon | 40 |
| Ettevalmistuskomis-jonid | 41 |
| Asjaajamise korraldus | 41 |
| Arhiivide korraldus | 42 |
| Allkirjad kirjadel ja dokumentidel | 43 |
| Linnavalitsus | 44 |
| Linnavalitsuse koosseis iseseisvusajal | 44 |
| Lõpp-osa | 44 |
| Linnavalitsuse koosolekud ja tehtud otsuste arv | 45 |
| Linnavalitsuse kantselei kirjatoimetused | 46 |
| Linna ametnikud ja teenijad | 47 |
| Linnavalitsuse liikmete tööjaotis | 49 |
| Tartu linna-arhiiv | 50 |
| Linna statistikabüroo | 51 |
| Perekonnaseisuamet | 52 |
| Kogukondliku valitsuse kulud kroonides | 54 |
| Kooli- ja haridusolud Tartus | 55 |
| Haridus | 55 |
| Algkoolide võrk | 56 |
| Kutsekoolid | 58 |
| Täienduskoolid | 58 |
| Keskkoolid | 59 |
| Spordiplatsid, liuväljad ja mängumurud | 61 |
| Koolimajad | 61 |
| Lasteaiad | 62 |
| Õpetajate edasiharimine | 63 |
| Abirahad ja toelised õpilasile | 64 |
| Õpilaste puudumine koolist | 66 |
| Kooliraamatukogud | 67 |
| Koolinõuniku järelevalvele kuuluvad koolid | 68 |
| Abirahad seltsidele ja asutistele | 69 |
| Linna raamatukogud | 69 |
| Pedagoogiline muuseum | 72 |
| Kulud hariduse alal kroonides | 75 |
| Tervishoid | 76 |
| Linna tervishoiu seisund ja selle areng | 76 |
| Toiduainete tervishoiuline kontroll | 77 |
| Tartu linna tervishoiupolitsei | 78 |
| Emade ja laste arstlik nõuandepunkt | 79 |
| Võitlus taudide vastu | 82 |
| Võitlus suguhaiguste vastu | 84 |
| Haiglad ja tervishoiu personaal | 89 |
| Koolitervishoid | 94 |
| Kohtumeditsiin | 94 |
| Hoolekandeline tervishoid | 99 |
| Linna ujula | 100 |
| Loomatervishoid | 102 |
| Linna tervishoiu-kulud kroonides | 104 |
| Hoolekande alused ja viisid | 105 |
| Hoolekanne | 105 |
| Lahtine hoolekanne | 106 |
| Hoolekandelist abi saanute üldarvud | 106 |
| Vaeseile ravimise võimaldamine kliinikuis | 107 |
| Lahtine hoolekanne abiandmise viiside ja abitarvitajate liikide järgi (tab. 58) | 108 |
| Kinnine ja poolkinnine hoolekanne vanade ja töövõimetute üle | 110 |
| Poolkinnise hoolekande asutised | 110 |
| Kinnise hoolekande asutised | 111 |
| Hoolealuste arv ja liikumine (tab. 59) | 112 |
| Kinnine hoolekanne laste üle | 113 |
| ,,Karlova-Kaagvere" laste varjupaik | 113 |
| Lasteikodu "Lastela" | 116 |
| Hoolekande kulude katmine | 119 |
| Kulud hoolekande alal kroonides | 120 |
| Kutsevaliku-nõuande büroo | 121 |
| Sotsiaalpoliitilised asutised | 121 |
| Juriidilise nõuande büroo | 123 |
| Tööbörs | 124 |
| Vaeslastekohus | 124 |
| Tööturg ja töötud | 126 |
| Ühiskondlikud tööd | 129 |
| Tööbörsi tegevus | 136 |
| Tööbörsis registreeritud töötud 1930 (tab. 75) | 138 |
| Sotsiaalpoliitiliste asutiste kulud kroonides | 140 |
| Linna piiride laiendamine | 141 |
| Linna maa-ala | 141 |
| Maa-ala ja hääkord | 141 |
| Laiendite planeerimine | 142 |
| Kruntide renditingimused | 145 |
| Maa-alaline jaotus | 147 |
| Uulid | 148 |
| Sillutis | 149 |
| Kanalisatsioon | 151 |
| Uulide ja platside valgustus | 151 |
| Pontoonsild | 152 |
| Sillad ja jõekaldad | 152 |
| Vabadussild | 153 |
| Jõe kaldad | 153 |
| Betoonitööstus | 154 |
| Laoplatsid | 154 |
| Pargid ja puiesteed | 154 |
| Turgude piirkonnad | 155 |
| Veovoor ja sõiduvahendid | 155 |
| Turud | 155 |
| Kruusa-auk | 155 |
| Turgude ümberkorraldamine | 156 |
| Lina u. koolimaja | 157 |
| Laadaplatsid | 157 |
| Linnaehitisi Eesti iseseisvuse ajal | 157 |
| Kunstikool "Pallase" hoone | 158 |
| Koolimaja Aia 48 | 158 |
| Ujula | 158 |
| Kaagvere lastekodu | 158 |
| Pudretivabriku tööliste maja | 159 |
| Liiva u. varjupaik | 159 |
| Linnaasutiste ruumidega varustamine | 159 |
| Üürielamute ehitamine | 160 |
| Korteri küsimus | 160 |
| Töölismajade ehitamine | 160 |
| Riiklik ehituslaen | 161 |
| Kasustuskruntide kontroll | 161 |
| Ehitusnõuande büroo | 162 |
| Kruntide, elamute ja korterite arv | 162 |
| Uute korterite juurdeehitus | 163 |
| Muinsuskaitse Tartus | 163 |
| Tulehädaohuga võitlemine | 164 |
| Tuletõrje lendsalk | 164 |
| Vabatahtlik tuletõrje | 164 |
| Tuleõnnetuste arv | 164 |
| Tuletõrje kulud | 167 |
| Korstnapühkimise korraldus | 167 |
| Kulud hääkorra alal kroonides | 168 |
| Tulud linnavaranduste kasustamisel kroonides | 169 |
| Elektrijaam | 170 |
| Töönduslikud ja kaubanduslikud ettevõtted | 170 |
| Linna elektrijaam | 170 |
| Karlova elektrijaam | 171 |
| Ülenurme-Ulila elektrijaam | 171 |
| Vooluvõrk | 172 |
| Voolutarvitajate arv | 173 |
| Elektrijaama tegevus (tab. 87). Vooluhind | 175 |
| Gaasivabrik | 177 |
| Jaama laiendamine ja kulud | 177 |
| Vabriku laiendamine | 178 |
| Gaasi valmistamine | 178 |
| Katsed põlevkivigaasi valmistada | 179 |
| Gaasivalmistamise kõrvalproduktid ja nende realiseerimine | 179 |
| Gaasitorude võrk | 179 |
| Vabriku kulud-tulud | 180 |
| Veevärk | 181 |
| Ajalooline ülevaade | 181 |
| Veevärgi ehitustööd | 182 |
| Esialgsete tööde kulud | 184 |
| Veevärgi tegevus | 185 |
| Tartu linna tapamaja | 186 |
| Iseseisvuse algaastate tegevus | 186 |
| Personaal | 186 |
| Taksid | 187 |
| Loomade ja liha läbikäik | 187 |
| Haiglase liha hävitamine | 187 |
| Tulud-kulud | 188 |
| Põhikapitali suurendamine | 189 |
| Tegevuse alused | 189 |
| Tartu linnapank | 189 |
| Laenukassa ja müügisaal | 190 |
| Tegevuse arvustik | 190 |
| Laenutingimused | 191 |
| Tegevus | 191 |
| Tartu linna-apteek | 192 |
| Pudretivabrik | 193 |
| Pudreti valmistamine | 194 |
| Sisseseade täiendamine | 194 |
| Linna metsad | 195 |
| Ehitus- ja küttematerjalide muretsemine | 196 |
| Linna viinapoodide läbimüük | 197 |
| Linna mõisad ja talud | 198 |
| Saduküla m. | 198 |
| Soolaga m. | 198 |
| Jaama m. | 198 |
| Anne m. | 199 |
| Kaagvere m. | 199 |
| Ulila m. | 199 |
| Talud | 200 |
| Tulud linna ettevõtteist kroonides | 201 |
| Trahterimaks | 202 |
| Kinnisvara hindamismaks | 202 |
| Linnavalitsuse kaudu sissenõutud riiklikud ja muud maksud | 202 |
| Maksud | 202 |
| Jõuvankritemaks | 203 |
| Lõbustusmaks | 203 |
| Äritunnististemaks | 203 |
| Tähtsamad maksuobjektid | 204 |
| Linnavalitsuselt väljaantud äritunnistised | 205 |
| Maksud varandusilt ja sissetulekuilt | 206 |
| Tööndus-kaubanduslikud maksud | 206 |
| Tarvitamisõiguslikud maksud | 206 |
| Linna tulud maksudest kroonides | 206 |
| Eelarvete koostamine | 207 |
| Rahandus | 207 |
| Linna korralised üldkulud kroonides | 208 |
| Linna korralised üldtulud kroonides | 208 |
| Linna puhastulud ja -tulud kroonides | 210 |
| Linna üldkulud ühe elaniku kohta sentides | 210 |
| Linna üldtulud ühe elaniku kohta sentides | 211 |
| Ühele linnaelanikule langevad puhaskulud ja -tulud sentides | 212 |
| Erakorraline eelarve kroonides | 213 |
| Linna kulude ja tulude kokkuvõte kroonides | 214 |
| Linnavarandused kroonides | 214 |
| Linna kapitalid kroonides | 215 |
| Linnavõlad kroonides | 215 |
| Elanikud 1774—1922 | 216 |
| Aadress-büroos registreeritud elanikud 1931 | 216 |
| Elanikkond | 216 |
| STATISTIKA | 216 |
| Demograafia | 216 |
| Elanikud perekonnaseisu, soo ja vanuse järgi 1922 | 217 |
| Elanike mehaaniline liikumine | 218 |
| Sündimus 1927—1931 | 219 |
| Sündimus | 219 |
| Sündimus vanemate abielu kestuse järgi 1931 | 220 |
| Sündimus vanemate vanuse järgi | 220 |
| Abiellumus 1927—1931 | 221 |
| Sündimus vanemate rahvuse järgi | 221 |
| Abiellumus | 221 |
| Abiellujad vanuse järgi | 222 |
| Abiellujad perekonnaseisu järgi 1927—1931 | 223 |
| Toidu- ja tarbeainete keskmised turuhinnad Tartus 1925—1931 | 223 |
| Suremus soo ja vanuse järgi | 224 |
| Suremus perekonnaseisu ja soo järgi | 224 |
| Suremus | 224 |
| Laste suremus 1927—1931 | 225 |
| Imikute suremus 1927—1931 | 225 |
| Hinnad | 226 |
| TARTU KORTERIOLUD | 239 |
| Tartu korteriolude ühiskondlik iseloom. H. Reiman | 239 |
| Tartu korteristiku kujunemist mõjustanud tegurid | 240 |
| Tartu maa-ala ja selle kasustamine | 242 |
| Ehituskruntide kasustamine | 244 |
| Elamud ja nende kasustamine | 247 |
| Tartu asustamise määr | 250 |
| Elamute suurus | 253 |
| Tartu korteristik | 253 |
| Korterite kasustamine | 254 |
| Leibkonnakorterid | 256 |
| Elanike tihedus kortereis | 258 |
| Köök | 260 |
| Allüürnike pidamine | 261 |
| Leibkondade koostis ja ühiskondlik kihitus | 263 |
| Korteriandmed ühiskondlike kihtide järgi | 265 |
| Leibkondade koostis ühiskondlikes kihtides | 272 |
| Leibkonnakorterite kasustus-alused | 273 |
| Võrdlusi teiste linnadega | 275 |
| Tartu korteriolude tervishoiuline ülevaade. Dr. H. Pert | 277 |
| Loomulik valgustus kortereis | 278 |
| Korterite varustus kõrvalruumide, elektrivõrgu, reoveetorustiku, puhta vee ja keskküttega | 280 |
| Korterite varustus peldikutega | 282 |
| Õhuvarustus ja elamistihedus leibkonnakortereis | 282 |
| Niisked leibkonnakorterid | 288 |
| Ehitusmaterjalid | 292 |
| Tartu korterid ehitustehniliselt. Dipl. ins. H. Seydenbach | 292 |
| Elamutüüpe | 294 |
| Kordsus | 297 |
| Korterite tüüpe | 298 |
| Korterite asend | 299 |
| Ümbruse tervishoid. Dr. med. P. Põdder | 302 |
| Kruntide tervishoid | 303 |
| Väline liikumisruum | 309 |
| Tartu joogivee-olud. Prof. dr. med. A. Rammul | 313 |
| Tartu kaevud | 314 |
| Joogivee tervishoiuline tähtsus | 314 |
| Tartu kaevude uurimine | 318 |
| Põhjavee uurimised | 319 |
| Kokkuvõtt | 326 |
| Kirjandus | 327 |
| Tabelid | 328 |
Leiti 277 kirjet