Teade
| Arhiiviandmed | |||||||||||||||
| Viide | E I 33 (239) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Täisviide | E I 33 (239) < Äksi khk. - M. J. Eisen < A. Jürgens | ||||||||||||||
| Viite osad | Kogu:E IKöide:LK1:33LK2:Pala:239 | ||||||||||||||
| Kogumisaasta(d) | 1902 | ||||||||||||||
| Esitajad |
|
||||||||||||||
| Kogujad |
|
||||||||||||||
| Teksti sisu | |||||||||||||||
| Objekti liik | kivi | ||||||||||||||
| Tegelased | hiid | ||||||||||||||
| Žanr | muist, andm | ||||||||||||||
| Jututüüp | Kalevipoja lingukivid Saadjärve kaldal; kivide asukohad ja mõõtmed. | ||||||||||||||
| Pärimuskohad | |||||||||||||||
| Koht 1 | |||||||||||||||
| Objekti nimetus | Kalevipoja lingukivi | ||||||||||||||
| Vana maakond | Tartumaa | ||||||||||||||
| Kihelkond | Äksi | ||||||||||||||
| Vana vald | Sootaga | ||||||||||||||
| Vana küla | Põltsamaa | ||||||||||||||
| Vana talu | Kraksi | ||||||||||||||
| Uus küla | Äksi | ||||||||||||||
| Märkus | LK all: Kalevipoja lingukivi e. Kalevipoja tool; Kalevipoja liisukivi e. Kalevipoja tool | ||||||||||||||
| Koht 2 | |||||||||||||||
| Objekti nimetus | Kalevipoja lingukivi | ||||||||||||||
| Vana maakond | Tartumaa | ||||||||||||||
| Kihelkond | Äksi | ||||||||||||||
| Vana vald | Saadjärve | ||||||||||||||
| Vana küla | Saadjärve | ||||||||||||||
| Uus maakond | Tartu maakond | ||||||||||||||
| Märkus | nn Keskmise Kalevipoja lingukivi, LK all | ||||||||||||||
| Tekst | |||||||||||||||
| Kalevipoja lingukivi Saadjärve mõisa pargis moonameeste maja taga Saadjärve kaldal on suur kivi - Kalevipoja lingukivi. Kalevipoeg olevat selle kivi siia visanud. Kalevipoja lingukivi. Saadjärve lõunapoolse kalda lähedal Põltsama külas Kraksi talu koplis on suur kivi, mida ümberkaudne rahvas nimetab Kalevipoja lingukiviks. Kivi on järve äärest otse põhja poole 10,5 m Kase talu kohal, Kraksi talust lääne pool. Äksi kiriku juurest on Põltsama külasse 3-3,5 km. Kivi on kõige kõrgemast kohast 1,71 m. Kõige laiemast kohast on läbimõõt 3,5 m, perpentikulaaris sellele - 2,6 m; ümbermõõt on 14 m. |
|||||||||||||||
| Lisaandmed | |||||||||||||||
| Tekstimärkus | Dublett: E 42747 (2) < Torma khk., Tõikvere v. – J. Moisa (1902) | ||||||||||||||
| Kirjandus | Rehepapp, sisestas USN Kontrollis, redigeeris Mare Kõiva 2003 | ||||||||||||||
| Tööprotsess | |||||||||||||||
| IDkood (Koobas) | 40795 | ||||||||||||||
| Sisestaja | Valdo Valper | ||||||||||||||
| Sisestuskuupäev | 25.04.2026 | ||||||||||||||
| Lisatud | 11.04.2018 10:32 | ||||||||||||||
| Viimati muudetud | 25.04.2026 22:43 | ||||||||||||||
| Andmed Kivikeses | |||||||||||||||
| Säiliku viide | E I | ||||||||||||||
| Säilik | |||||||||||||||
| Pala | |||||||||||||||
