Teade
| Arhiiviandmed | |||||||||||||||
| Viide | EKIKN se es1 a-ü [17] (218711) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Täisviide | EKIKN se es1 a-ü [17] (218711) < Setomaa, Meremäe k. - Antsla KK õpilased < Aliide Teer, 70 a. (1965) | ||||||||||||||
| Viite osad | Kogu:EKIKN se es1 a-ü [17] (218711) Köide:LK1:LK2:Pala: | ||||||||||||||
| Kogumisaasta(d) | 1965 | ||||||||||||||
| Esitajad |
|
||||||||||||||
| Teksti sisu | |||||||||||||||
| Objekti liik | küla | ||||||||||||||
| Žanr | topon | ||||||||||||||
| Jututüüp | Meremäele on selge ilmaga Peipsi järv näha | ||||||||||||||
| Pärimuskohad | |||||||||||||||
| Koht 1 | |||||||||||||||
| Objekti nimetus | Meremäe | ||||||||||||||
| Vana maakond | Setomaa | ||||||||||||||
| Kihelkond | Seto | ||||||||||||||
| Vana küla | Meremäe | ||||||||||||||
| Uus maakond | Võru maakond | ||||||||||||||
| Uus küla | Meremäe | ||||||||||||||
| Tekst | |||||||||||||||
| Meremäe Meremäelt Meremäele 'külanõukogu Võru rajoonis' Meremäelt oll selge ilmaga Peipsi järv häste nätä. |
|||||||||||||||
| Lisaandmed | |||||||||||||||
| Sisu kommentaar | PP 2025 Laura | ||||||||||||||
| Tööprotsess | |||||||||||||||
| IDkood (Koobas) | 40614 | ||||||||||||||
| Sisestaja | Laura Mäemets | ||||||||||||||
| Sisestuskuupäev | 06.11.2025 | ||||||||||||||
| Lisatud | 06.11.2025 22:44 | ||||||||||||||
| Viimati muudetud | 06.11.2025 22:44 | ||||||||||||||
| Andmed Kivikeses | |||||||||||||||
| Säiliku viide | EKIKN se es1 a-ü [17] (218711) | ||||||||||||||
| Säilik | |||||||||||||||
| Pala | |||||||||||||||
