Teade
Arhiiviandmed | |||||||||||||||
Viide | RKM II 49, 436/40 (8) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täisviide | RKM II 49, 436/40 (8) < Hargla khk. - Jaak Sarapuu < Anna Antsov, 58 a. (1956) | ||||||||||||||
Viite osad | Kogu:RKM IIKöide:49LK1:436LK2:440Pala:8 | ||||||||||||||
Kogumisaasta(d) | 1956 | ||||||||||||||
Esitajad |
|
||||||||||||||
Kogujad |
|
||||||||||||||
Teksti sisu | |||||||||||||||
Objekti liik | mägi, vald | ||||||||||||||
Tegelased | rahvas | ||||||||||||||
Muud märksõnad | ennustus | ||||||||||||||
Žanr | u, nlj | ||||||||||||||
Jututüüp | Koikküla rahvas ootab maailma lõppu Liivamäel | ||||||||||||||
Pärimuskohad | |||||||||||||||
Koht 1 | |||||||||||||||
Objekti nimetus | Koikküla vald | ||||||||||||||
Vana maakond | Võrumaa | ||||||||||||||
Kihelkond | Hargla | ||||||||||||||
Vana vald | Koikküla | ||||||||||||||
Koht 2 | |||||||||||||||
Objekti nimetus | Liivamägi | ||||||||||||||
Vana maakond | Võrumaa | ||||||||||||||
Kihelkond | Hargla | ||||||||||||||
Vana vald | Koikküla | ||||||||||||||
Vana küla | Koikküla | ||||||||||||||
Tekst | |||||||||||||||
“Maailma lõpp” Koikküla vallas, Valgamaal, olevat ükskord niisugune lugu juhtunud, mida teavad rääkida kõik praegused küla inimesed. See lugu olevat tekitanud palju aega kõmu teistes valdades, sest Koikküla valla argade inimeste teod ajasid kõiki naerma. Kord olevat Koikkülasse teade jõudnud, et käes on maailmalõpp. Lugu oli nõnda, et astronoomid teatasid, et maakerale läheneb suur tähekogu, mis võivat põrgata maakera vastu ja selle hävitada. Papid ja preestrid saades sellest teada, kuulutasid kantslist, et käes on viimne päev ja saabub aeg patuste patte lunastada. Nii jõudis see teade ka Koikkülla ja ajas siin mammade ja papade meeled ärevile. Kohe algas ka külas üldine ärevus. Mõni mees tormas lauta ja nottis kõik loomad maha, et veel viimast kordki saada tugev keretäis. Usklikud jooksid kirikusse ja palusid preestrid, et see neile kõik patud andeks annaks. Kõrtsmik olevat aga enda pattude heaks kõik viina välja jaganud ja mehed jõid, sest viimne päev siis viimne päev. Viina võtsid muidugi ainult ebausklikud. See toimus talvel. Oli teatatud ette ka kellaaeg ja sellel kellaajal kogunes terve küla rahvas Liivamäele mäe otsa, et sealt siis taeva lennata Mõnedel olid võetud linad ümber ja usklikud vaatasid pühalikult taeva poole, et millal koristab jumal neid siit patusest maailmast. Agaramad tegid tule üles. istuti ümber tule ja vaikiti. Mõnel eidekesel oli ka kass ühes võetud. Nii seisti juba jupp aega ja viimaks üks külamees hõiganud: “Kell om joba niipallu! Ei tule viil sunnikut maad niilame. Aga kaaige, taivan om üts pilv nii imelik!” Kohe tõusis ärevus, sest pilv tuli nende peade kohale. Kuid see ei toonud midagi uut. Nii nagu ta tuli, nii ta ka läks. Viimaks hüüdis üks naljahammas: “Kaaige mis tu mi poole nii suure kiiruge tule!” Kõik olevat vaadanud sinnapoole kuhu mees näidanud ja näinud, et nende poole kihutab üks kiire koletis. Vanamutid langenud põlvili ja mehed löönud risti ette. “Liigume talle vastu. Las’ haarab meid kõiki kõrrage!” hõikas üks ja kõik hakkasid talle vastu liikuma. Koletis keeras aga kõrvale ja jooksis teist teed. Üks poisike arvas, et see olevat hobune saaniga olnud. Teised aga kinnitasid, et tal olevat sarved olnud ja silmad polenud kui söed. Nii vaieldi hulga aega. Pärast saadi teada, et see olevat olnud üks veskiline, kes koju tulnud ja suurt inimeste summa valgetes linades vaimudeks pidanud. Nii ootasid nad veel hulga aega kuni pimedani ja lõpuks nähes, et maailmal lõppu ei tule, läksid oma segamini paisatud koju. Küll kahetsesid nüüd mehed ja naised nüüd, et nad on hävitanud palju kariloomi ja vara tühiste pappide ja preestride juttude pärast. |
|||||||||||||||
Tööprotsess | |||||||||||||||
IDkood (Koobas) | 39243 | ||||||||||||||
Sisestaja | Valdo Valper | ||||||||||||||
Sisestuskuupäev | 18.07.2024 | ||||||||||||||
Kontrollimiskuupäev | 18.07.2024 | ||||||||||||||
Lisatud | 20.06.2012 17:11 | ||||||||||||||
Viimati muudetud | 18.07.2024 14:13 | ||||||||||||||
Andmed Kivikeses | |||||||||||||||
Säiliku viide | RKM II 49 | ||||||||||||||
Säilik | |||||||||||||||
Pala |