Teade
Arhiiviandmed | |||||||||||||||
Viide | ERA II 243, 747/9 (50) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täisviide | ERA II 243, 747/9 (50) < Hargla khk., Mõniste v. – L. Kuus < Marie Pähn, 52 a. (1939) | ||||||||||||||
Viite osad | Kogu:ERA IIKöide:243LK1:747LK2:749Pala:50 | ||||||||||||||
Kogumisaasta(d) | 1939 | ||||||||||||||
Esitajad |
|
||||||||||||||
Kogujad |
|
||||||||||||||
Teksti sisu | |||||||||||||||
Objekti liik | rehi, talu | ||||||||||||||
Tegelased | kurat | ||||||||||||||
Žanr | u, mem | ||||||||||||||
Jututüüp | kuradid Tursa rehes | ||||||||||||||
Pärimuskohad | |||||||||||||||
Koht 1 | |||||||||||||||
Objekti nimetus | Tursa talu | ||||||||||||||
Vana maakond | Võrumaa | ||||||||||||||
Kihelkond | Hargla | ||||||||||||||
Vana vald | Mõniste | ||||||||||||||
Vana küla | Tursa | ||||||||||||||
Vana talu | Tursa? | ||||||||||||||
Tekst | |||||||||||||||
Vanast olli ollu kuradi enämbüsi rehen. Ütel perremehel oll ollu nii veidü majast kauvõmban rehe. Perremiis pedänu sääl rehen popsi. Pobsil oll väikene ristmäldä lats. Pops oll endäle tõsõs kutsunu üüdolõma perremehe tütre. Kui üü tull, sis oll nakatu parsi ajama. See tütärlats, kis tõsõn oll ollu, oll pellänü. Pops oll ütelnü: \"Huju! Ärä sa pellädü, nuu omma perselakja.\" Aga kui tuli oll üles võetu, es olõ ollu kedägi. Sis olli nu lännü rehetarrõ. Sääl sis oll nakatu nigu riiht pesmä. Oll trambitu ja piitskuga plaksutõt. Nika oll mürrätu, aga kui kesküü oll tullu, olli viil vilistänü ja sis ärä lännü. Kui sääl joba mitu kord nii oll juhtunu, sis oll perremiis laskunu rehe maha lahku. Tu rehe oll ollu Mõnistes Tursal. |
|||||||||||||||
Lisaandmed | |||||||||||||||
Sisu kommentaar | Vrd Pulli rehi RKM II 63, 485/6 (18) | ||||||||||||||
Tööprotsess | |||||||||||||||
IDkood (Koobas) | 39239 | ||||||||||||||
Sisestaja | Valdo Valper | ||||||||||||||
Sisestuskuupäev | 17.07.2024 | ||||||||||||||
Lisatud | 27.09.2018 23:51 | ||||||||||||||
Viimati muudetud | 17.07.2024 17:25 | ||||||||||||||
Andmed Kivikeses | |||||||||||||||
Säiliku viide | ERA II 243 | ||||||||||||||
Säilik | |||||||||||||||
Pala |