Teade
Arhiiviandmed | |||||||||||||||
Viide | ERA II 243, 687 (8) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täisviide | ERA II 243, 687 (8) < Hargla khk., Vana-Roosa v., Borodino as., Tüviste t. < Puustusõ k. - Lehte Kuus, Vastse-Roosa algkooli õpilane < Kadri Kuus, 77 a. (1939) | ||||||||||||||
Viite osad | Kogu:ERA IIKöide:243LK1:687LK2:Pala:8 | ||||||||||||||
Kogumisaasta(d) | 1939 | ||||||||||||||
Esitajad |
|
||||||||||||||
Kogujad |
|
||||||||||||||
Teksti sisu | |||||||||||||||
Objekti liik | mets | ||||||||||||||
Tegelased | loom/lind/kala | ||||||||||||||
Žanr | mem | ||||||||||||||
Jututüüp | pullike kaob Viinakua mõtsa | ||||||||||||||
Pärimuskohad | |||||||||||||||
Koht 1 | |||||||||||||||
Objekti nimetus | Viinakua mõts | ||||||||||||||
Vana maakond | Võrumaa | ||||||||||||||
Kihelkond | Hargla | ||||||||||||||
Märkus | EKIKN har eki1 t-ü [208] (85555) Viinakoa kaev ~ läte Mäe-Posu (Mäe-Posso) põhjapoolses otsas Saru m. piiril; Ilmselt sama, mis EKIKN har eki1 t-ü [209] (85557) Viinakoa kaev Matsimäe vahtkonnas; EKIKN har eki1 t-ü [210] (85559) Viinakoa mägi ja org Puustusõ t. maadel; EKIKN har eki1 t-ü [211] (85561) Viinakoa varik ja oja Mäe-Peräkonnu t. maadel |
||||||||||||||
Tekst | |||||||||||||||
See oll umbõs 70 aestat tagasi. Üts poiss tullu pääkoolist pruuvi lugõmast. Ta tullu ratsala läbi pümme mõtsa. Mõtsan nännü ta musta pullikõist, medä arvas, et om neide pullikõnõ karjast maha jäänü. Pullikõnõ söönü ilustõ. Poiss nakanu pullikõist hõikma. Pullikõnõ tullu ka veidü maad üten. Ku poiss ajanu hobõst veidü kõvõmbalõ, sis lännü pullikõnõ nigu habisi Viinakua mõtsa. |
|||||||||||||||
Tööprotsess | |||||||||||||||
IDkood (Koobas) | 39231 | ||||||||||||||
Sisestaja | Valdo Valper | ||||||||||||||
Sisestuskuupäev | 11.07.2024 | ||||||||||||||
Lisatud | 31.05.2024 19:50 | ||||||||||||||
Viimati muudetud | 11.07.2024 17:39 | ||||||||||||||
Andmed Kivikeses | |||||||||||||||
Säiliku viide | ERA II 243 | ||||||||||||||
Säilik | |||||||||||||||
Pala |