Teade
Arhiiviandmed | |||||||||||||||
Viide | ERA II 243, 729 (43) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täisviide | ERA II 243, 729 (43) < Hargla khk., Mõniste v., Tursa t. - Lehte Kuus, Vastse-Roosa algkooli õpilane < Miili Must, 59 a. (1939) | ||||||||||||||
Viite osad | Kogu:ERA IIKöide:243LK1:729LK2:Pala:43 | ||||||||||||||
Kogumisaasta(d) | 1939 | ||||||||||||||
Esitajad |
|
||||||||||||||
Kogujad |
|
||||||||||||||
Teksti sisu | |||||||||||||||
Objekti liik | heinamaa, järv, soo/raba | ||||||||||||||
Žanr | muist | ||||||||||||||
Jututüüp | Hallniidust läheb järv ära; Valtjärv sajab Sinesaare sohu | ||||||||||||||
Pärimuskohad | |||||||||||||||
Koht 1 | |||||||||||||||
Objekti nimetus | Valtjärv | ||||||||||||||
Vana maakond | Võrumaa | ||||||||||||||
Kihelkond | Hargla | ||||||||||||||
Vana vald | Mõniste | ||||||||||||||
Vana küla | Tämbälse | ||||||||||||||
Kaart | ka verstakaart ei näita järve, NSVL kaartidel \\'ozera\\' teispool piiri | ||||||||||||||
Märkus | EKIKN har es2 o-ü [162] (86399) < Hargla khk., Mõniste v. - Gustav Vilbaste (1957) Valtjärv järv Sinesaare soos Mõniste valla lääneosas Mõniste/Varstu eksp. 1957 |
||||||||||||||
Koht 2 | |||||||||||||||
Objekti nimetus | Sinesaare soo | ||||||||||||||
Rahvapärane nimi | Sinesaarõ suu | ||||||||||||||
Vana maakond | Võrumaa | ||||||||||||||
Kihelkond | Hargla | ||||||||||||||
Vana vald | Mõniste | ||||||||||||||
Vana küla | Tämbälse | ||||||||||||||
Uus küla | Karisöödi | ||||||||||||||
Märkus | suurem jagu sood Läti poolel (Melnsalas purvs) | ||||||||||||||
Koht 3 | |||||||||||||||
Objekti nimetus | Hallniit | ||||||||||||||
Vana maakond | Võrumaa | ||||||||||||||
Kihelkond | Hargla | ||||||||||||||
Vana vald | Mõniste | ||||||||||||||
Vana küla | Kikkoja | ||||||||||||||
Uus küla | Kuutsi | ||||||||||||||
Tekst | |||||||||||||||
Vanast oll järv ärä lännü Hallniidü niidupäält. Kui järv oll lännü, oli kala maha tsilkunu. Nii oll järv ärä kaavnu. Vanast oll ollu taivan üts suur must pilv. Rahvas oll ennustanu, et nüüd tulõ järv. Sis olli pandunu rahvas toolõ järvele nime Valtjärv. Sis sadanu viikogu Sinesaarõ suhu. |
|||||||||||||||
Lisaandmed | |||||||||||||||
Tekstimärkus | Sisestas Eva-Kait Kärblane 2001, kollatsioneeris Mare Kalda 2006 [järv] | ||||||||||||||
Tööprotsess | |||||||||||||||
IDkood (Koobas) | 39187 | ||||||||||||||
Sisestaja | Valdo Valper | ||||||||||||||
Sisestuskuupäev | 03.06.2024 | ||||||||||||||
Lisatud | 31.05.2024 19:50 | ||||||||||||||
Viimati muudetud | 03.06.2024 13:27 | ||||||||||||||
Andmed Kivikeses | |||||||||||||||
Säiliku viide | ERA II 243 | ||||||||||||||
Säilik | |||||||||||||||
Pala |